Off-Ice Office : Essential Off-Ice Tools For Hockey Organizations

2023-24 GHA League Schedule : Standings

U11 - A Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 BLACKBURN STINGERS U11 A1 20 18 1 1 37.0 121 37 0.766 31 WON 3
2 2 CUMBERLAND DUKES U11 A3 20 12 6 2 26.0 64 48 0.571 42 WON 1
3 3 METCALFE JETS U11 A1 20 12 7 1 25.0 60 50 0.545 48 WON 1
4 4 CUMBERLAND DUKES U11 A1 20 9 9 2 20.0 71 70 0.504 42 LOST 3
5 5 LEITRIM HAWKS U11 A1 20 8 9 3 19.0 70 63 0.526 46 LOST 1
6 6 CUMBERLAND DUKES U11 A2 20 5 11 4 14.0 65 76 0.461 22 LOST 1
7 7 ORLEANS RUSH U11 A1 20 5 12 3 13.0 46 66 0.411 54 TIED 1
8 8 RUSSELL WARRIORS U11 A1 20 3 17 0 6.0 29 116 0.200 16 WON 1

U11 - B Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 METCALFE JETS U11 B1 20 15 2 3 33.0 60 14 0.811 10 WON 1
2 2 METCALFE JETS U11 B2 20 13 2 5 31.0 74 30 0.712 14 WON 1
3 3 LEITRIM HAWKS U11 B1 20 10 6 4 24.0 53 22 0.707 20 WON 1
4 4 ORLEANS RUSH U11 B1 20 8 8 4 20.0 38 45 0.458 2 WON 3
5 5 BLACKBURN STINGERS U11 B1 20 5 10 5 15.0 35 49 0.417 16 LOST 2
6 6 LEITRIM HAWKS U11 B2 20 3 14 3 9.0 24 71 0.253 20 TIED 1
7 7 RUSSELL WARRIORS U11 B1 20 0 12 8 8.0 34 87 0.281 10 LOST 2

U11 - C Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 METCALFE JETS U11 C1 20 13 4 3 29.0 61 33 0.649 24 WON 1
2 2 BLACKBURN STINGERS U11 C1 20 10 7 3 23.0 45 33 0.577 28 WON 4
3 3 RUSSELL WARRIORS U11 C1 20 9 9 2 20.0 38 47 0.447 10 TIED 1
4 4 ORLEANS RUSH U11 C1 20 5 11 4 14.0 29 41 0.414 12 TIED 1
5 5 LEITRIM HAWKS U11 C1 20 5 11 4 14.0 22 41 0.349 16 LOST 1

U13 - A Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 CUMBERLAND DUKES U13 A3 20 13 4 3 29.0 57 29 0.663 66 LOST 1
2 2 CUMBERLAND DUKES U13 A2 20 11 7 2 24.0 70 44 0.614 72 LOST 1
3 3 CASSELMAN VIKING U13 A1 20 10 6 4 24.0 54 38 0.587 66 WON 3
4 4 ORLEANS RUSH U13 A1 20 10 8 2 22.0 52 43 0.547 66 WON 1
5 5 LEITRIM HAWKS U13 A1 20 7 7 6 20.0 44 49 0.473 84 LOST 1
6 6 BLACKBURN STINGERS U13 A1 20 8 10 2 18.0 50 77 0.394 26 WON 1
7 7 RUSSELL WARRIORS U13 A1 20 4 8 8 16.0 54 51 0.514 51 LOST 3
8 8 CUMBERLAND DUKES U13 A1 20 7 12 1 15.0 32 42 0.432 53 LOST 2
9 9 METCALFE JETS U13 A1 20 5 13 2 12.0 33 73 0.311 82 LOST 1

U13 - B Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 ORLEANS RUSH U13 B1 20 17 2 1 35.0 105 29 0.784 36 WON 7
2 2 ORLEANS RUSH U13 B2 20 16 2 2 34.0 102 26 0.797 54 WON 2
3 3 BLACKBURN STINGERS U13 B1 20 10 7 3 23.0 66 55 0.545 46 LOST 4
4 4 LEITRIM HAWKS U13 B2 20 8 8 4 20.0 53 65 0.449 14 WON 1
5 5 LEITRIM HAWKS U13 B1 20 7 10 3 17.0 45 58 0.437 33 TIED 1
6 6 RUSSELL WARRIORS U13 B1 20 6 9 5 17.0 42 64 0.396 16 WON 1
7 7 METCALFE JETS U13 B2 20 5 13 2 12.0 32 60 0.348 22 LOST 1
8 8 METCALFE JETS U13 B1 20 4 13 3 11.0 35 77 0.312 48 LOST 1
9 9 LEITRIM HAWKS U13 B3 20 4 13 3 11.0 34 80 0.298 35 WON 1

U13 - C Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 METCALFE JETS U13 C1 20 15 2 3 33.0 95 26 0.785 34 WON 1
2 2 ORLEANS RUSH U13 C1 20 12 5 3 27.0 74 33 0.692 10 LOST 1
3 3 LEITRIM HAWKS U13 C1 20 3 17 0 6.0 28 105 0.211 14 LOST 1
4 4 TBD U13 C1 1 1 0 0 2.0 3 1 0.750 0 WON 1
5 5 OE U13 C1 3 1 2 0 2.0 7 9 0.438 4 LOST 1
6 6 OC U13 C1 3 1 2 0 2.0 4 6 0.400 0 LOST 1
7 7 WE U13 C1 3 1 2 0 2.0 6 10 0.375 1 WON 1
8 8 CASE U13 C1 3 1 2 0 2.0 8 19 0.296 0 LOST 2
9 9 WE U13 C2 3 0 3 0 0.0 1 17 0.056 0 LOST 3

U15 - A Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 METCALFE JETS U15 A1 24 20 2 2 42.0 80 34 0.702 196 TIED 1
2 2 BLACKBURN STINGERS U15 A1 24 15 3 6 36.0 85 40 0.680 169 WON 1
3 3 ORLEANS RUSH U15 A2 24 14 5 5 33.0 53 29 0.646 128 WON 2
4 4 ORLEANS RUSH U15 A1 24 14 6 4 32.0 61 32 0.656 138 WON 5
5 5 CUMBERLAND DUKES U15 A1 24 11 9 4 26.0 61 58 0.513 150 LOST 1
6 6 CUMBERLAND DUKES U15 A2 24 11 12 1 23.0 62 64 0.492 167 WON 2
7 7 CUMBERLAND DUKES U15 A3 24 8 13 3 19.0 60 70 0.462 145 LOST 1
8 8 LEITRIM HAWKS U15 A1 24 6 16 2 14.0 64 95 0.403 146 LOST 2
9 9 LEITRIM HAWKS U15 A2 24 4 17 3 11.0 31 67 0.316 154 LOST 1
10 10 RUSSELL WARRIORS U15 A1 24 1 21 2 4.0 29 97 0.230 186 LOST 7

U15 - B1 Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 METCALFE JETS U15 B1 24 17 3 4 38.0 87 44 0.664 126 WON 1
2 2 BLACKBURN STINGERS U15 B1 24 14 4 6 34.0 91 64 0.587 108 LOST 1
3 3 METCALFE JETS U15 B2 24 13 4 7 33.0 80 35 0.696 64 WON 1
4 4 METCALFE JETS U15 B3 24 11 7 6 28.0 78 68 0.534 114 WON 1
5 5 RUSSELL WARRIORS U15 B1 24 11 9 4 26.0 43 39 0.524 82 TIED 1
6 6 LEITRIM HAWKS U15 B2 24 8 10 6 22.0 73 63 0.537 69 WON 2
7 7 ORLEANS RUSH U15 B1 24 7 9 8 22.0 51 59 0.464 52 LOST 1
8 8 BLACKBURN STINGERS U15 B2 24 9 12 3 21.0 87 88 0.497 106 TIED 1
9 9 ORLEANS RUSH U15 B2 24 8 13 3 19.0 45 67 0.402 102 TIED 1
10 10 LEITRIM HAWKS U15 B3 24 7 14 3 17.0 58 73 0.443 64 LOST 3
11 11 LEITRIM HAWKS U15 B1 24 5 15 4 14.0 38 83 0.314 98 TIED 1
12 12 ORLEANS RUSH U15 B3 24 4 14 6 14.0 29 77 0.274 114 LOST 2

U15 - B2 Standings

U18 - A Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 ORLEANS RUSH U18 A1 30 20 4 6 46.0 89 35 0.718 212 WON 2
2 2 LEITRIM HAWKS U18 A2 30 19 3 8 46.0 99 50 0.664 215 WON 2
3 3 CUMBERLAND DUKES U18 A1 30 18 7 5 41.0 84 37 0.694 185 LOST 1
4 4 ORLEANS RUSH U18 A2 30 17 9 4 38.0 73 46 0.613 224 LOST 1
5 5 CUMBERLAND DUKES U18 A2 30 17 11 2 36.0 83 70 0.542 197 LOST 3
6 6 CUMBERLAND DUKES U18 A3 30 13 11 6 32.0 74 65 0.532 205 TIED 1
7 7 METCALFE JETS U18 A1 30 8 14 8 24.0 54 82 0.397 166 LOST 1
8 8 LEITRIM HAWKS U18 A3 30 8 17 5 21.0 51 66 0.436 247 WON 1
9 9 LEITRIM HAWKS U18 A1 30 6 16 8 20.0 67 104 0.392 355 LOST 1
10 10 BLACKBURN STINGERS U18 A1 30 6 21 3 15.0 59 101 0.369 287 WON 1
11 11 RUSSELL WARRIORS U18 A1 30 3 22 5 11.0 46 123 0.272 292 LOST 4

U18 - B1 Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 ORLEANS RUSH U18 B1 30 18 5 7 43.0 110 65 0.629 110 WON 5
2 2 BLACKBURN STINGERS U18 B1 30 14 8 8 36.0 85 72 0.541 176 LOST 1
3 3 LEITRIM HAWKS U18 B6 30 15 11 4 34.0 105 84 0.556 156 LOST 1
4 4 METCALFE JETS U18 B1 30 13 9 8 34.0 75 70 0.517 157 WON 3
5 5 ORLEANS RUSH U18 B3 30 11 11 8 30.0 67 70 0.489 237 LOST 2
6 6 RUSSELL WARRIORS U18 B1 30 12 13 5 29.0 89 93 0.489 196 WON 1
7 7 LEITRIM HAWKS U18 B3 30 9 13 8 26.0 74 88 0.457 149 WON 1
8 8 LEITRIM HAWKS U18 B1 30 7 16 7 21.0 69 101 0.406 168 LOST 6
9 9 ORLEANS RUSH U18 B5 30 6 19 5 17.0 67 98 0.406 178 WON 4

U18 - B2 Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 METCALFE JETS U18 B3 30 22 3 5 49.0 96 47 0.671 215 TIED 1
2 2 ORLEANS RUSH U18 B2 30 16 7 7 39.0 88 62 0.587 111 LOST 1
3 3 RUSSELL WARRIORS U18 B2 30 15 9 6 36.0 75 55 0.577 104 LOST 1
4 4 BLACKBURN STINGERS U18 B3 30 14 9 7 35.0 80 75 0.516 292 LOST 2
5 5 ORLEANS RUSH U18 B4 30 10 13 7 27.0 54 60 0.474 148 WON 1
6 6 BLACKBURN STINGERS U18 B2 30 9 12 9 27.0 58 67 0.464 229 LOST 2
7 7 LEITRIM HAWKS U18 B4 30 8 13 9 25.0 73 80 0.477 146 WON 1
8 8 METCALFE JETS U18 B2 30 9 15 6 24.0 69 82 0.457 154 WON 2
9 9 LEITRIM HAWKS U18 B5 30 9 16 5 23.0 61 82 0.427 113 WON 2
10 10 LEITRIM HAWKS U18 B2 30 4 19 7 15.0 45 89 0.336 205 TIED 1

U21 Standings

RANK TEAM NAME GP W L T PTS GF GA GFA% PIM STREAK
1 1 GL CENTRE COUGARS U21 B 20 16 2 2 34.0 123 29 0.809 173 WON 5
2 2 LEITRIM HAWKS U21 B1 20 16 2 2 34.0 128 54 0.703 344 WON 6
3 3 LEITRIM HAWKS U21 B3 20 15 4 1 31.0 104 48 0.684 438 WON 1
4 4 LEITRIM HAWKS U21 B2 20 13 5 2 28.0 123 64 0.658 375 WON 1
5 5 METCALFE JETS U21 B1 20 10 9 1 21.0 66 83 0.443 387 WON 1
6 6 CASSELMAN U21 B1 20 7 10 3 17.0 81 108 0.429 356 WON 4
7 7 RUSSELL WARRIORS U21 B1 20 7 11 2 16.0 75 108 0.410 466 LOST 2
8 8 CUMBERLAND DUKES U21 B2 20 6 11 3 15.0 68 91 0.428 388 LOST 1
9 9 CLARENCE CASTORS U21 B1 20 2 12 6 10.0 51 94 0.352 487 LOST 6
10 10 CUMBERLAND DUKES U21 B1 20 3 16 1 7.0 82 144 0.363 306 LOST 8
11 11 BLACKBURN U21 B1 20 3 16 1 7.0 66 144 0.314 276 LOST 1